診療実績
2025年度 入院実績
| 疾患分類 | 人数 | % |
|---|---|---|
| アレルギー性疾患 | 60 | 3.9 |
| 間質性肺炎 | 174 | 11.2 |
| 胸膜疾患 | 57 | 3.7 |
| 原発性肺がん | 309 | 19.9 |
| 呼吸器感染症 | 570 | 36.8 |
| 縦隔疾患 | 5 | 0.3 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 60 | 3.9 |
| 慢性閉塞性肺疾患 | 90 | 5.8 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 46 | 3 |
| その他 | 178 | 11.5 |
| 合計 | 1549 | 100% |
2025年度 検査実績
| 人数 | |
|---|---|
| 気管支鏡検査(BALのみ) | 13 |
| 気管支鏡検査(擦過洗浄・EBUS-GS・TBB・TBLC含む) | 459 |
| 気管支鏡検査(BAL+TBLC) | 55 |
| 超音波ガイド下経気管支針生検(EBUS-TBNA) | 81 |
| 局所麻酔下胸腔鏡検査 | 23 |
| CTガイド下生検 | 0 |
| 合計 | 631 |