診療実績
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 術式 | 総数 | 低侵襲手術 (ロボット/腹腔鏡) |
総数 | 低侵襲手術 (ロボット/腹腔鏡) |
総数 | 低侵襲手術 (ロボット/腹腔鏡) |
| 肝切除 | 35 | (6/14) | 39 | (13/8) | 40 | (21/2) |
| 2区域以上 | 4 | (0/2) | 8 | (2/0) | 6 | (2/0) |
| 区域切除 | 5 | (0/1) | 6 | (2/2) | 5 | (2/0) |
| 亜区域切除 | 2 | (1/0) | 2 | (0/1) | 0 | (0/0) |
| 部分切除 | 24 | (5/11) | 23 | (9/5) | 26 | (17/2) |
| 肝門部胆管*・ 胆嚢悪性腫瘍手術 |
5 | (0/0) | 6 | (0/2) | 1 | (0/0) |
| 膵切除 | 16 | (0/3) | 17 | (2/0) | 11 | (3/0) |
| 膵頭十二指腸切除* | 10 | 9 | 7 | |||
| 膵体尾部切除 | 6 | (0/3) | 7 | (2/0) | 4 | (3/0) |
| 膵全摘* | 0 | 1 | 0 | |||
* これらの術式に対しては当院では低侵襲手術を行っておりません。